| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Trompet/Cornet | |||||||||||||||
| Bugel | |||||||||||||||
| Dwarsfluit | |||||||||||||||
| Hoorn |
|||||||||||||||
| Saxofoon sopraan | |||||||||||||||
| Saxofoon alt | |||||||||||||||
| xx HOOG KOPER/HOUT | |||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Saxofoon tenor | |||||||||||||||
| Saxofoon bariton | |||||||||||||||
| Saxofoon bas | |||||||||||||||
| Trombone | |||||||||||||||
| Bariton | |||||||||||||||
| Euphonium | |||||||||||||||
| Bas | |||||||||||||||
| xx LAAG KOPER/HOUT | |||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Ritmisch slagwerk | |||||||||||||||
| Melodisch slagwerk | |||||||||||||||
| xx RITMESECTIE | |||||||||||||||
| Herkomst deelnemers |
Afstand in KM |
Aantal deelnemers |
|
| Aalsmeer | 72 | ||
| Alkmaar | 40 | ||
| Amsterdam | 57 | ||
| Andijk | 12 | ||
| Austerlitz | 116 | ||
| Bergambacht | 128 | ||
| Berkhout | 18 | ||
| Bovenkarspel | 6 | ||
| Castricum | 64 | ||
| Den Haag | 109 | ||
| Diemen | 62 | ||
| Enkhuizen | 6 | ||
| Ermelo | 70 | ||
| Haarlem | 67 | ||
| Hazerswoude-Dorp | 100 | ||
| Heerhugowaard | 34 | ||
| Hierden | 66 | ||
| Hippolytushoef | 53 | ||
| Hoogkarspel | 5 | ||
| Hoorn | 13 | ||
| Koedijk | 45 | ||
| Julianadorp | 64 | ||
| Leeuwarden | 112 | ||
| Loosduinen | 118 | ||
| Middenmeer | 34 | ||
| Nieuw-Vennep | 80 | ||
| Oosterblokker | 9 | ||
| Oosterleek | 6 | ||
| Schagen | 42 | ||
| Schellinkhout | 10 | ||
| Spanbroek | 25 | ||
| Venhuizen | 0 | ||
| Wijdenes | 7 | ||
| Winkel | 36 | ||
| Totaal |